
Política de Investimento
O objetivo da CLASSE é aplicar seus recursos preponderantemente em ativos de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431/2011 (“Ativos de Infraestrutura”), tendo a GESTORA discricionariedade na seleção e diversificação dos referidos Ativos.
Objetivo de Rentabilidade
FI-Infra com estratégia hedged ao CDI, liquidez em D+30 e foco em ativos de crédito privado incentivados. O objetivo de retorno é de CDI + 1% a.a. líquido para o cotista. Fundo destinado a investidores em geral. O Fundo tem como objetivo obter valorização de suas cotas por meio da subscrição ou da aquisição, no mercado primário ou secundário, preponderantemente, de debêntures emitidas, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.431.
Características
| Nome | Capitânia Infra 30 CDI FI-INFRA RF RL |
| CNPJ | 65.888.766/0001-08 |
| SUBCLASSE I | 6G5L31780410905 |
| Início do Fundo | 20/02/2026 |
| Categoria | Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre |
| Código ANBIMA | F0001370910 |
| Gestor | Capitânia Capital S/A |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Custódia de Ativos | BNY MELLON BANCO S.A. |
| Público Alvo | Investidores Geral |
| Taxa Global mínima | 0.90% a.a. |
| Taxa Global máxima | 1.25% a.a. |
| Taxa de Performance | Não há |
| Cálculo de Cotas | Fechamento |
| Envio de Recursos | Via TED |
| Horário para Movimentações | Até às 15:00h |
| Cotização de Aplicações | D+0 |
| Cotização de Resgates | D+29 dias corridos após a solicitação |
| Pagamento de Resgates | D+1 dia útil após a cotização |
| Aplicação Inicial Mínima | R$ 1.000,00 |
| Aplicação Inicial Máxima | Não há |
| Movimentação Mínima | R$ 1.000,00 |
| Saldo Mínimo por Cotista | R$ 1.000,00 |

