
Política de Investimento
A política de investimento da CLASSE consiste em aplicar os recursos preponderantemente em instrumentos financeiros que direta ou indiretamente estejam expostos a riscos de crédito privado, com o objetivo de obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósito interfinanceiro (“CDI”) no médio e longo prazo, podendo manter mais de 20% (vinte por cento) da sua carteira em títulos de médio e alto risco de crédito.
Objetivo de Rentabilidade
Fundo Multimercado com liquidez D+90, que aloca em média 40% do patrimônio em FII, 50% em Crédito Privado e outros 10% são alocados em títulos públicos federais pós-fixados. O público alvo são investidores qualificados, o valor mínimo para aplicação é de R$ 500,00 e o objetivo de retorno CDI + 2% a.a. pós custos.
Características
| Nome | Capitânia Reit Institucional II FIF MM CP RL |
| CNPJ | 63.435.661/0001-60 |
| Início do Fundo | – |
| Categoria | – |
| Código ANBIMA | – |
| Gestor | Capitânia Capital S/A |
| Administrador | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. |
| Custódia de Ativos | BNY Mellon Banco S.A. |
| Público Alvo | Investidor Qualificado |
| Taxa de Administração mínima | 0.55% a.a. |
| Taxa de Administração máxima | 0.60% a.a. |
| Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder 100% do CDI |
| Cálculo de Cotas | Fechamento |
| Envio de Recursos | Via TED/CETIP |
| Horário para Movimentações | Até às 14:00h |
| Cotização de Aplicações | D+0 |
| Cotização de Resgates | D+89 dias corridos após a solicitação |
| Pagamento de Resgates | D+1 dia útil após a cotização |
| Aplicação Inicial Mínima | R$ 500,00 |
| Aplicação Inicial Máxima | Não há |
| Movimentação Mínima | R$ 100,00 |
| Saldo Mínimo por Cotista | R$ 100,00 |

